Marke:
HIDEAArt.-Nr:
SMT-012-030VMSPDimmmodus:
DALI DimmingArbeitsmodus:
Constnat Voltage LED DriverEingangsspannung:
100-277VacAusgang Leistung (Watt) :
30WAusgangsspannung:
12/24VdcForm & Größe:
Slim SizeGröße:
260*30*18.5MMGewicht:
200gZertifizierung:
CEGarantie:
7 YearsKonstantspannung 12V 30W dali rgb dimmender LED-Treiber ip20 für den Innenbereich
Dimmbereich 0-100% 30W LED-Treiber , eingebaute Dali-Schnittstelle, Dimmmodus gemäß Dali-Protokoll IEC62386, geeignet für intelligente LED-Beleuchtungsprojekte, mit 7 Jahren Garantie
Etikett
Spezifikation
Modell | SMT-012-030VMSP | SMT-024-030VMSP | |
Ausgang | Gleichspannung | 12VDC | 24VDC |
Spannungstoleranz | ±0,5 V | ±0,5 V | |
Nennstrom | 2,5 Ampere | 1,25 Ampere | |
Nennleistung | 30 W | 30 W | |
Spannungsregulierung | ±0,5 % | ||
Ladungsregulierung | ±2% | ||
Eingang | Spannungsbereich | 100-277 VAC | |
Frequenzbereich | 47~63 Hz | ||
Leistungsfaktor (typ.) bei Volllast | 0,98 bei 120 VAC | 0,98 bei 120 VAC | |
Effizienz (typ.) bei Volllast (typ.) | >81% | >81% | |
Wechselstrom (max.) | 0,38 A bei 100 VAC | ||
THD (Typ. ) @ Volllast | 10 % bei 120 VAC | 10 % bei 120 VAC | |
Einschaltstrom (typ.) | 4,64 A (Breite = 460 us) bei 120 VAC; 33,2 A (twidth=116us) @230VAC; 12,4A (twidth=430us) @277VAC; | ||
Leckstrom | <0,5mA | ||
Schutz | Kurzschluss | Schalten Sie die Betriebsspannung ab und schalten Sie sie zur Wiederherstellung wieder ein, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |
Überladen | ≤120% Hiccup-Modus, stellt sich automatisch wieder her, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | ||
Schutzklasse | II | ||
Übertemperatur | 100 ℃ ± 10 ℃ schaltet die O / P-Spannung ab, erholt sich nach dem Abkühlen automatisch | ||
Umfeld | Arbeitstemp. | -40~+60℃ (siehe unten Derating-Kurve) | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20~95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
Lagerung TEM.,Feuchtigkeit | -40~+80℃, 10~95% relative Luftfeuchtigkeit | ||
TEMP.Koeffizient | ±0,03%/℃(0~50℃) | ||
Vibration | 10~500Hz, 5G 10min./1 Zyklus, Periode für 60min. jeweils entlang der X-, Y-, Z-Achse | ||
Sicherheit&EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13 (EU) und UL8750 (USA) | |
Spannung standhalten | I/PO/P:3,75 KVAC (EU) und I/PO/P:1,88 KVAC (US) | ||
Isolationswiderstand | I/PO/P: 100 M Ohm/500 VDC/25 °C/70 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
EMV-EMISSIONEN | Konformität mit EN55015, EN61000-3-2 (≥60 % Last) (EU) und FCC Teil 15 (US) | ||
EMV-IMMUNITÄT | Konformität mit EN61000-4-2,3,4,5,6,11, EN61547, Leichtindustrie | ||
Andere | Reingewicht | 0,20 kg | |
Abmessungen | 260 x 30 x 18,5 mm (L x B x H). | ||
Verpackung | 330*275*130mm/50PCS/CTN GW:11KG/CTN | ||
Anmerkungen | 1. Alle NICHT speziell erwähnten Parameter werden bei 230 VAC Eingang, Nennlast und 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. | ||
2. Toleranz: Beinhaltet Einstelltoleranz, Linienregulierung und Lastregulierung. | |||
3. Die Stromversorgung gilt als Komponente, die in Kombination mit Endgeräten betrieben wird. Da die EMV-Leistung durch die gesamte Installation beeinträchtigt wird, müssen die Endgerätehersteller die EMV-Richtlinie erneut für die gesamte Installation qualifizieren. |
Verwandte Produkte
UL-zertifizierter, ultradünner LED-Streifentreiber mit Kunststoffgehäuse, geeignet für die Innenbeleuchtung Modus: SMT-012-030VWSP Dimmmodus: Nicht Dimmen Ausgangsleistung: 30 W Eingangsspannung: 100~277 V AC Größe: 262 x 32 x 20 mm (L x B x H). |
Stichworte :