277VAC Dali-2 & Push-dimmbarer LED-Treiber 30W hat eingebaute aktive PFC-Funktion PF>0,99, Konstantspannungs-Arbeitsmodus, Effizienz bis zu 85%, Dimmbereich zwischen 0-100%, geeignet für intelligente LED-Beleuchtung
Marke:
HIDEAArt.-Nr:
SMT-JB12030V-DP2Dimmmodus:
DALI DimmingArbeitsmodus:
Constnat Voltage LED DriverEingangsspannung:
100-277VacAusgang Leistung (Watt) :
30WAusgangsspannung:
12/24VdcForm & Größe:
J-BOX DriverGröße:
181*103.5*41.7mmGewicht:
0.23KGZertifizierung:
UL/cUL, FCC, CE, ROHSGarantie:
7 years warrantyDali-2 & Push-dimmbarer Konstantspannungs-LED-Streifen-Treiber 12 V / 24 V 30 W
Der Dali-2- und Push -dimmbare 30-W-LED-Treiber mit konstanter Spannung und integrierter NFC-Fähigkeit kann den Adresscode einstellen und die Ausgangsspannung über eine NFC-Anwendung feinabstimmen
Spezifikation
Modell | SMT-JB12030V-DP2 | SMT-JB24030V-DP2 | SMT-JB36030V-DP2 | SMT-JB48030V-DP2 | |
Zertifikat | UL/cUL/FCC/SELV/CE | ||||
Ausgang | Gleichspannung | 12V | 24V | 36V | 48V |
Spannungstoleranz | ±0,5 V | ||||
Spannungsregulierung | ±0,5 % | ||||
Nennstrom | 2,5A | 1,25A | 0,833A | 0,625A | |
Nennleistung | 30W | ||||
Ladungsregulierung | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Eingang | Spannungsbereich | 100-277 VAC | |||
Frequenzbereich | 47 - 63Hz | ||||
Leistungsfaktor (typ.) bei Volllast | PF≥0,98 bei 120 VAC PF≥0,95 bei 230 VAC PF≥0,90 bei 277 VAC | ||||
Effizienz (typ.) bei Volllast | 82 % bei 120 VAC/60 Hz 84 % bei 230 VAC/50 Hz 84 % bei 277 VAC/60 Hz |
82 % bei 120 VAC/60 Hz 84 % bei 230 VAC/50 Hz 84 % bei 277 VAC/60 Hz |
82 % bei 120 VAC/60 Hz 84 % bei 230 VAC/50 Hz 84 % bei 277 VAC/60 Hz |
82 % bei 120 VAC/60 Hz 84 % bei 230 VAC/50 Hz 84 % bei 277 VAC/60 Hz |
|
Leerlaufleistung ≤ 1,0 W | ≤ 0,75 W bei 120 VAC/60 Hz ≤ 0,64 W bei 230 VAC/50 Hz ≤ 0,67 W bei 277 VAC/60 Hz |
≤ 0,85 W bei 120 VAC/60 Hz ≤ 0,69 W bei 230 VAC/50 Hz ≤ 0,73 W bei 277 VAC/60 Hz |
≤ 0,87 W bei 120 VAC/60 Hz ≤ 0,75 W bei 230 VAC/50 Hz ≤ 0,78 W bei 277 VAC/60 Hz |
≤ 0,88 W bei 120 VAC/60 Hz ≤ 0,73 W bei 230 VAC/50 Hz ≤ 0,74 W bei 277 VAC/60 Hz |
|
Standby-Leistung ≤ 0,6 W | ≤ 0,33 W bei 120 VAC/60 Hz ≤ 0,43 W bei 230 VAC/50 Hz ≤ 0,49 W bei 277 VAC/60 Hz |
≤ 0,33 W bei 120 VAC/60 Hz ≤ 0,44 W bei 230 VAC/50 Hz ≤ 0,52 W bei 277 VAC/60 Hz |
≤ 0,39 W bei 120 VAC/60 Hz ≤ 0,45 W bei 230 VAC/50 Hz ≤ 0,55 W bei 277 VAC/60 Hz |
≤ 0,33 W bei 120 VAC/60 Hz ≤ 0,44 W bei 230 VAC/50 Hz ≤ 0,55 W bei 277 VAC/60 Hz |
|
Wechselstrom (max.) | 0,42A | ||||
Stoßstrom | 9,2 A, 180 us bei 50 % Ipeak bei 120 VAC; 22,8 A, 126 us bei 50 % Ipeak bei 230 VAC; 20,4 A, 200 us bei 50 % Ipeak bei 277 VAC | ||||
Leckstrom | <0,5mA | ||||
Schutz | Überladen | ≤120%, Hiccup-Modus, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands | |||
Übertemperatur | Umgebungstemparatur. über 55 ℃ ± 10 ℃ wird der Ausgang ausgeschaltet; erholt sich automatisch nach temp. Tropfen. | ||||
Überladen | ≤120%, Hiccup-Modus, automatische Wiederherstellung nach Beseitigung des Fehlerzustands | ||||
Umfeld | Arbeitstemp. | -40 ~ +70℃ (siehe unten Derating-Kurve) | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||
Lagerung TEM.,Feuchtigkeit | -40 ~ +80 ℃, 10 ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
TEMP.Koeffizient | ±0,03 %/℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||
Vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 Zyklus, Periode für 60min. jeweils entlang der X-, Y-, Z-Achse | ||||
Sicherheit & EMV | Sicherheitsstandards | EN61347-1 EN61347-2-13 (EU) & UL8750 (US) & UL1310 | |||
Spannung standhalten | I/PO/P:3,75KVAC I/P-FG:1,5KVAC O/P-FG:0,5KVAC (EU) I/ PO/P:1,80KVAC I/P-FG:1,5KVAC O/P-FG:0,5 KVAC (USA) |
||||
Isolationswiderstand | I/PO/P: 100 MΩ/ 500 VDC/ 25 °C/ 70 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
EMV-Emission | EN55015 EN61000-3-2-3(EU)≥50% Last & FCC Teil 15 B (USA) | ||||
Andere | Reingewicht | 0,23 kg | |||
Abmessungen | 181 x 103,5 x 41,7 mm (L x B x H). | ||||
Verpackung | 250*190*135mm 20 stücke/CTN | ||||
Anmerkungen | 1. Alle NICHT speziell erwähnten Parameter werden bei 120 VAC Eingang, Nennlast und 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. 2. Unter niedriger Eingangsspannung ist eine reduzierte Ausgangsleistung erforderlich, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. |
Verwandte Produkte
Der dimmbare LED-Treiber von dali hat ein 30-W- Kunststoffgehäuse, eine wasserdichte Schutzart von IP20 und eine ETL-zertifizierte Eingangsspannung von 100-265 VAC Modus: SMT-012-030VM Dimmmodus: Dali-2-Dimmung Ausgangsleistung: 30W Eingangsspannung: 100-265 VAC Größe: 180 x 60 x 34 mm ( L x B x H). |
Stichworte :